<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Classement BrandZ Top 100 2010. Et les Marques les plus puissantes sont&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.lesmarquesalaloupe.com/publications/brandz-top-100-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesmarquesalaloupe.com/publications/brandz-top-100-2010/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:06:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : royer</title>
		<link>http://www.lesmarquesalaloupe.com/publications/brandz-top-100-2010/comment-page-1/#comment-208</link>
		<dc:creator>royer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 04:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmarquesalaloupe.com/?p=878#comment-208</guid>
		<description>bravo en général pour l&#039;ensemble de vos articles, la pertinence de vos sujets,je vous lis avec un réel plaisir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bravo en général pour l&#8217;ensemble de vos articles, la pertinence de vos sujets,je vous lis avec un réel plaisir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les Marques à la loupe, le blog de Millward Brown France &#187; Value-D ou Comment résoudre l’équation Désir/Prix pour les Marques ?</title>
		<link>http://www.lesmarquesalaloupe.com/publications/brandz-top-100-2010/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>Les Marques à la loupe, le blog de Millward Brown France &#187; Value-D ou Comment résoudre l’équation Désir/Prix pour les Marques ?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 18:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmarquesalaloupe.com/?p=878#comment-206</guid>
		<description>[...] bonne santé économique et financière des grandes Marques à travers le globe (retrouvez notre billet sur les Marques les plus puissantes : BrandZ Top 100). Les nouveaux comportements de consommation que l’on peut regrouper sous le terme [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bonne santé économique et financière des grandes Marques à travers le globe (retrouvez notre billet sur les Marques les plus puissantes : BrandZ Top 100). Les nouveaux comportements de consommation que l’on peut regrouper sous le terme [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cherif mariem</title>
		<link>http://www.lesmarquesalaloupe.com/publications/brandz-top-100-2010/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>cherif mariem</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 09:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmarquesalaloupe.com/?p=878#comment-188</guid>
		<description>je veux savoir le classement de 2010 des téléphones portables 
merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je veux savoir le classement de 2010 des téléphones portables<br />
merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les Marques à la loupe, le blog de Millward Brown France &#187; 11 tendances digitales pour 2011</title>
		<link>http://www.lesmarquesalaloupe.com/publications/brandz-top-100-2010/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Les Marques à la loupe, le blog de Millward Brown France &#187; 11 tendances digitales pour 2011</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 11:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmarquesalaloupe.com/?p=878#comment-177</guid>
		<description>[...] notre dernière édition du classement mondial des Marques BrandZ Top 100, nous avions observé combien les grandes Marques globales pouvaient tirer profit de ces nouveaux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] notre dernière édition du classement mondial des Marques BrandZ Top 100, nous avions observé combien les grandes Marques globales pouvaient tirer profit de ces nouveaux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les marques technologiques plébiscitées par le BrandZ Top 100 de Millward Brown &#171; Contenu de Marque, by AdC</title>
		<link>http://www.lesmarquesalaloupe.com/publications/brandz-top-100-2010/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Les marques technologiques plébiscitées par le BrandZ Top 100 de Millward Brown &#171; Contenu de Marque, by AdC</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmarquesalaloupe.com/?p=878#comment-127</guid>
		<description>[...] retiendra notamment de son classement annuel des marques mondiales ayant le plus de valeur, le BrandZ Top 100. Un classement qui tient compte des valeurs monétaires mais aussi de l’opinion des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] retiendra notamment de son classement annuel des marques mondiales ayant le plus de valeur, le BrandZ Top 100. Un classement qui tient compte des valeurs monétaires mais aussi de l’opinion des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les Marques à la loupe, le blog de Millward Brown France &#187; Evènement BrandZ Top 100 Millward Brown-TF1</title>
		<link>http://www.lesmarquesalaloupe.com/publications/brandz-top-100-2010/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Les Marques à la loupe, le blog de Millward Brown France &#187; Evènement BrandZ Top 100 Millward Brown-TF1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 12:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmarquesalaloupe.com/?p=878#comment-125</guid>
		<description>[...] Comme vous avez pu le constater hier, nous avons dévoilé les résultats du Classement BrandZ Top100. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comme vous avez pu le constater hier, nous avons dévoilé les résultats du Classement BrandZ Top100. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : HUGONENC</title>
		<link>http://www.lesmarquesalaloupe.com/publications/brandz-top-100-2010/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>HUGONENC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmarquesalaloupe.com/?p=878#comment-124</guid>
		<description>L&#039;idée, selon laquelle les marques récoltent le fruit de leurs investissements dans  les médias sociaux, est séduisante, mais sur quoi fondez vous cette conclusion ? Vous citez l&#039;exemple de Mc Donalds ...qui baisse en 2010.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;idée, selon laquelle les marques récoltent le fruit de leurs investissements dans  les médias sociaux, est séduisante, mais sur quoi fondez vous cette conclusion ? Vous citez l&#8217;exemple de Mc Donalds &#8230;qui baisse en 2010.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

