<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Prédire le succès viral d’une publicité, c’est possible! (avec Millward Brown)</title>
	<atom:link href="http://www.lesmarquesalaloupe.com/publications/predire-le-succes-viral-d%e2%80%99une-publicite-c%e2%80%99est-possible-avec-millward-brown/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesmarquesalaloupe.com/publications/predire-le-succes-viral-d%e2%80%99une-publicite-c%e2%80%99est-possible-avec-millward-brown/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 09:16:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Les Marques à la loupe, le blog de Millward Brown France &#187; Cannes célèbre la créativité…et l’efficacité</title>
		<link>http://www.lesmarquesalaloupe.com/publications/predire-le-succes-viral-d%e2%80%99une-publicite-c%e2%80%99est-possible-avec-millward-brown/comment-page-1/#comment-218</link>
		<dc:creator>Les Marques à la loupe, le blog de Millward Brown France &#187; Cannes célèbre la créativité…et l’efficacité</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmarquesalaloupe.com/?p=824#comment-218</guid>
		<description>[...] devenue une composante essentielle de l’efficacité publicitaire digitale et notre mesure (le Potentiel Viral Créatif &#8211; PVC) sur le sujet le démontre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] devenue une composante essentielle de l’efficacité publicitaire digitale et notre mesure (le Potentiel Viral Créatif &#8211; PVC) sur le sujet le démontre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les Marques à la loupe, le blog de Millward Brown France</title>
		<link>http://www.lesmarquesalaloupe.com/publications/predire-le-succes-viral-d%e2%80%99une-publicite-c%e2%80%99est-possible-avec-millward-brown/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>Les Marques à la loupe, le blog de Millward Brown France</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmarquesalaloupe.com/?p=824#comment-152</guid>
		<description>[...] sur cette étrange publicité Old Spice qui détenait déjà des records sur YouTube (voir le post de Laurent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sur cette étrange publicité Old Spice qui détenait déjà des records sur YouTube (voir le post de Laurent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le monde des études Revue de Web (5) : la fabrication du vin, prédire le succès d&#8217;une publicité virale, une vidéo pixelisée, et un nouveau blog !</title>
		<link>http://www.lesmarquesalaloupe.com/publications/predire-le-succes-viral-d%e2%80%99une-publicite-c%e2%80%99est-possible-avec-millward-brown/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Le monde des études Revue de Web (5) : la fabrication du vin, prédire le succès d&#8217;une publicité virale, une vidéo pixelisée, et un nouveau blog !</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesmarquesalaloupe.com/?p=824#comment-114</guid>
		<description>[...] Millward Brown a annoncé sur son blog la création d&#8217;un outil destiné à prédire le succès viral d&#8217;une publicité. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Millward Brown a annoncé sur son blog la création d&#8217;un outil destiné à prédire le succès viral d&#8217;une publicité. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

